대회명 | 2018 KEB하나은행 FA CUP (3라운드) |
---|---|
경기번호 | 40 |
경기명 | 김해시청축구단 : 청주시티FC |
일시 | 2018년 03월 28일 수 19시 30분 |
경기장소 | 김해운동장(천연) |
관중 | 725명 |
주심 | 최대우 |
부심 | 김대석, 신재환 |
대기심 | 문용근 |
김해시청축구단0 | 0 | 전반전 | 0 | 청주시티FC0 |
---|---|---|---|---|
0 | 후반전 | 0 | ||
0 | 연장전반 | 0 | ||
0 | 연장후반 | 0 | ||
5 | 승부차기 | 4 |
선수명 | 시간 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
1. 이승규 [GK] | 126 | ||||
4. 김윤진 [DF] | 126 | ||||
33. 박요한 [DF] | 126 | ||||
5. 박인서 [DF] | 126 | ||||
6. 송기웅 [DF] | 126 | ||||
7. 곽성욱 [MF] | 126 | ||||
27. 주광선 [MF] | 47 | ||||
29. 지언학 [MF] | 126 | ||||
77. 빅톨 [FW] | 110 | ||||
11. 안상민 [FW] | 76 | ||||
10. 이찬수 [FW] | 95 |
선수명 | 시간 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
12. 이휘수 [GK] | 124 | 110 | |||
20. 김성현 [DF] | 126 | 81 | |||
15. 김윤호 [DF] | 126 | ||||
30. 차승민 [DF] | 126 | ||||
11. 권강한 [MF] | 95 | 26 | |||
5. 김병석1 [MF] | 126 | ||||
4. 김정현 [MF] | 126 | ||||
8. 박태웅 [MF] | 126 | ||||
13. 오장원 [MF] | 47 | ||||
19. 성봉재 [FW] | 64 | 22 | |||
22. 이건희 [FW] | 126 |
선수명 | 시간 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
25. 장인효 [GK] | 0 | ||||
13. 고윤철 [DF] | 0 | ||||
20. 여인혁 [DF] | 16 | ||||
14. 양동협 [MF] | 79 | ||||
31. 정종희 [MF] | 0 | ||||
21. 한의혁 [MF] | 50 | ||||
99. 조주영 [FW] | 31 |
선수명 | 시간 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
1. 김영호 [GK] | 2 | ||||
32. 서홍민 [DF] | 0 | ||||
16. 왕건명 [DF] | 31 | ||||
6. 김경학 [MF] | 0 | ||||
9. 김영후 [FW] | 62 | ||||
33. 김제환 [FW] | 0 | ||||
14. 김종민 [FW] | 79 |
자책골 |
---|
자책골 |
---|