대회명 | 2017 KEB하나은행 FA CUP (16강(5라운드)) |
---|---|
경기번호 | 77 |
경기명 | 광주FC : 아산무궁화FC |
일시 | 2017년 05월 17일 수 19시 00분 |
경기장소 | 광주월드컵경기장(천연) |
관중 | 535명 |
주심 | 이천수 |
부심 | 송봉근, 구은석 |
대기심 | 정용희 |
광주FC3 | 1 | 전반전 | 0 | 아산무궁화FC0 |
---|---|---|---|---|
2 | 후반전 | 0 | ||
0 | 연장전반 | 0 | ||
0 | 연장후반 | 0 | ||
0 | 승부차기 | 0 |
선수명 | 시간 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
31. 윤평국 [GK] | 90 | ||||
15. 이순민 [DF] | 90 | ||||
18. 정동윤 [DF] | 90 | ||||
4. 홍준호 [DF] | 90 | ||||
25. 황인혁 [DF] | 65 | ||||
27. 김시우 [MF] | 90 | 83 | |||
6. 김정현 [MF] | 90 | ||||
33. 와다 [MF] | 90 | ||||
24. 임대준 [MF] | 84 | 17 | |||
13. 나상호 [FW] | 58 | ||||
26. 조주영 [FW] | 90 | 13,53 |
선수명 | 시간 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
31. 박주원 [GK] | 90 | ||||
4. 안영규 [DF] | 90 | ||||
77. 이으뜸 [DF] | 90 | ||||
15. 하인호 [DF] | 46 | ||||
12. 황도연 [DF] | 90 | ||||
99. 김재웅 [MF] | 55 | ||||
21. 김종국 [MF] | 90 | ||||
8. 최진수 [MF] | 90 | 12 | |||
18. 공민현 [FW] | 60 | ||||
19. 정성민 [FW] | 90 | ||||
24. 한의권 [FW] | 90 |
선수명 | 시간 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
41. 박형민 [GK] | 0 | ||||
1. 최봉진 [GK] | 0 | ||||
30. 김지수 [MF] | 32 | ||||
29. 여봉훈 [MF] | 6 | ||||
8. 이우혁 [MF] | 25 | ||||
11. 조성준 [MF] | 0 | ||||
19. 이중서 [FW] | 0 |
선수명 | 시간 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
1. 손정현 [GK] | 0 | ||||
37. 김동철 [DF] | 0 | ||||
27. 박요한 [DF] | 44 | ||||
88. 서용덕 [MF] | 0 | ||||
9. 김동섭 [FW] | 35 | ||||
17. 이재안 [FW] | 30 | ||||
11. 황지웅 [FW] | 0 |
자책골 |
---|
자책골 |
---|